順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:50.70 | 03:48.01 | 05:46.11 | 07:45.76 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:52.06 | 03:49.58 | 05:49.26 | 07:51.02 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:55.88 | 03:53.86 | 05:54.25 | 07:52.06 | 2 | |
4 | 富山国際大学 | 01:54.26 | 03:54.84 | 05:56.36 | 07:58.23 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:38.22 | 03:20.00 | 05:03.84 | 06:47.89 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:41.71 | 03:26.79 | 05:10.64 | 06:54.22 | 4 | |
3 | 陽進堂 | 01:43.52 | 03:25.99 | 05:11.33 | 06:55.26 | 5 | |
4 | 明治大学 | 01:40.58 | 03:26.38 | 05:14.83 | 07:02.27 | 2 | |
1 | |||||||
6 |
M4+(北川・福田・池田・宮本・松井)・・・・・・敗者復活2着