順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:55.13 | 03:53.94 | 05:54.79 | 07:51.27 | 3 | |
2 | 立命館大学 | 01:57.60 | 03:56.54 | 05:56.31 | 07:52.21 | 2 | |
3 | 日本体育大学 | 01:55.72 | 03:54.95 | 05:56.11 | 07:56.57 | 4 | |
4 | 明治大学 | 01:57.31 | 03:56.94 | 05:58.49 | 08:00.50 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:48.46 | 03:43.65 | 05:37.86 | 07:31.59 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 01:47.65 | 03:43.16 | 05:39.05 | 07:36.57 | 2 | |
3 | 明治大学 | 01:46.26 | 03:42.07 | 05:39.51 | 07:37.52 | 3 | |
4 | 富山国際大学 | 01:52.62 | 03:52.16 | 05:52.86 | 07:51.14 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
M4×(宮本・北川・中村・髙)・・・・・・準決勝3着
W4×+(伊関・上京・楠・永尾・佐藤)・・・・・・準決勝3着
M2×(和多田・池田)・・・・・・準決勝3着
M1×(福田)・・・・・・準決勝3着
W1×(木戸)・・・・・・敗者復活3着