レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 同志社大B | 5着 | – | 3分52秒56 | – |
2 | – | 滋賀医科大学東雲 | 2着 | – | 3分23秒47 | – |
3 | – | 立命館大 | 1着 | – | 3分10秒51 | |
4 | – | 同志社大A | 4着 | – | 3分45秒46 | – |
5 | – | 瀬田漕艇クラブ | 3着 | – | 3分33秒45 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 瀬田漕艇クラブ | 2着 | – | 3分54秒95 | – |
3 | – | 立命館大 | 1着 | – | 3分28秒89 | |
4 | – | 同志社大 | 3着 | – | 3分59秒20 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 立命館大B | 2着 | – | 3分39秒12 | – |
3 | – | 立命館大A | 1着 | – | 3分31秒43 | |
4 | – | チーム山岡 | 3着 | – | 4分06秒47 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
タイム 3分59秒89
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 立命館大C | 3着 | – | 3分16秒60 | – |
2 | – | 和歌山RC | 5着 | – | 3分44秒91 | – |
3 | – | 立命館大A | 4着 | – | 3分23秒09 | – |
4 | – | 東レ滋賀 | 1着 | – | 3分07秒39 | |
5 | – | 立命館大B | 2着 | – | 3分15秒77 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M1×
A葉上・・・・・・敗者復活2着
C小田・・・・・・敗者復活2着
B福井・・・・・・敗者復活3着
D三村・・・・・・敗者復活3着