№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
101 8月28日 | 1 | 大阪市立大学 A | 3:36.89 | 7:17.61 | 6 | |
2 | 神戸大学 | 3:37.28 | 7:13.04 | 4 | ||
3 | 立命館大学 | 3:26.97 | 6:56.12 | 2 | ||
4 | 富山国際大学A | 3:28.19 | 6:55.82 | 1 | ||
5 | 大阪府立大学 昇燕 | 3:32.62 | 7:07.09 | 3 | ||
6 | 龍谷大学 | 3:34.71 | 7:17.23 | 5 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
100 8月28日 | 1 | 名古屋大学A | 3:47.20 | 7:33.41 | 4 | |
2 | 愛媛選抜 | 3:41.55 | 7:26.37 | 1 | ||
3 | 鳥取大学Swan | 3:42.60 | 7:28.50 | 2 | ||
4 | 立命館大学B | 3:48.56 | 7:36.79 | 6 | ||
5 | 立命館大学A | 3:44.32 | 7:30.93 | 3 | ||
6 | 富山国際大学A | 3:48.21 | 7:34.92 | 5 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
98 8月28日 | 1 | 同志社大学 | 3:10.02 | 6:27.17 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 3:17.40 | 6:28.80 | 5 | ||
3 | 富山国際大学 | 3:03.95 | 6:07.09 | 1 | ||
4 | 岐阜経済大学 | 3:06.67 | 6:19.89 | 3 | ||
5 | 龍谷大学 | 3:03.65 | 6:09.07 | 2 | ||
6 |
№ | レ | Crew | 1000m | 2000m | Rank | Qualify |
96 8月28日 | 1 | 新日鐵住金 | 3:29.84 | 6:59.47 | 4 | |
2 | 金沢大学A | 3:32.68 | 6:58.90 | 3 | ||
3 | トヨタ紡織A | 3:19.65 | 6:41.40 | 1 | ||
4 | 富山国際大学A | 3:44.91 | 7:22.50 | 6 | ||
5 | 立命館大学 | 3:39.98 | 7:16.08 | 5 | ||
6 | トヨタ紡織B | 3:24.54 | 6:54.98 | 2 |
1000mタイム 3:29.68
2000mタイム 7:06.02
M2×(和多田・池田)・・・・・・準決勝3着
W1×(永尾)・・・・・・準決勝3着
*詳しい結果は関西ボート連盟のHPよりご覧ください。