Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:45.78 | 03:34.28 | 05:23.03 | 07:08.90 | 1 | |
2 | 立命館大学 | 01:51.82 | 03:39.61 | 05:28.60 | 07:15.28 | 2 | |
3 | 仙台大学 | 01:49.83 | 03:40.12 | 05:30.20 | 07:16.63 | 3 | |
4 | 法政大学 | 01:49.16 | 03:38.09 | 05:30.47 | 07:18.08 | 4 | |
5 | |||||||
6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力 | 01:53.89 | 03:49.85 | 05:50.69 | 07:52.74 | 1 | |
2 | 同志社大学A | 01:55.65 | 03:52.98 | 05:54.26 | 07:56.67 | 3 | |
3 | 立命館大学 | 01:56.42 | 03:53.40 | 05:55.48 | 08:00.72 | 4 | |
4 | 東北大学A | 01:58.11 | 03:55.11 | 05:58.41 | 08:02.54 | 2 | |
5 | |||||||
6 |
W1×(小野)・・・・・・総合5位