レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 立命館大学A | 1着 | – | 3分16秒64 | |
3 | – | 立命館大学B | 2着 | – | 3分19秒06 | – |
4 | – | 瀬田漕艇クラブ | 3着 | – | 3分38秒86 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 立命館大学 | 1着 | – | 3分41秒82 | |
4 | – | 瀬田漕艇クラブ | 2着 | – | 3分59秒25 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 伊関(立命館大学) | 5着 | – | 3分59秒35 | – |
2 | – | 佐野(立命館大学) | 3着 | – | 3分53秒43 | – |
3 | – | 高野(立命館大学) | 1着 | – | 3分52秒94 | |
4 | – | 大西(龍谷大学) | 2着 | – | 3分53秒18 | – |
5 | – | 藤井(立命館大学) | 4着 | – | 3分58秒94 | – |
6 | – | 大伴(龍谷大学) | 6着 | – | 4分00秒43 | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 立命館大学 | 1着 | – | 1分56秒40 | |
4 | – | 大津市役所ボート部 | 2着 | – | 2分01秒43 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M1× 和多田・・・・・・準決勝6着
福田・・・・・・予選4着
宮本・・・・・・予選4着
池田・・・・・・予選5着
W1× 木戸・・・・・・B決勝2着
奥井・・・・・・B決勝3着