Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:48.78 | 03:39.66 | 05:30.74 | 07:19.38 | 4 | |
2 | 仙台大学 | 01:50.28 | 03:40.69 | 05:33.55 | 07:21.24 | 3 | |
3 | 立教大学 | 01:51.60 | 03:41.98 | 05:32.71 | 07:25.26 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:52.39 | 03:43.28 | 05:35.47 | 07:28.44 | 5 | |
5 | 明治大学 | 01:51.27 | 03:44.62 | 05:39.35 | 07:33.74 | 6 | |
6 | 慶應義塾大学 | 01:53.22 | 03:48.35 | 05:43.40 | 07:40.67 | 1 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:31.87 | 03:05.01 | 04:39.88 | 06:11.26 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 01:32.09 | 03:08.31 | 04:43.32 | 06:15.37 | 5 | |
3 | 富山国際大学 | 01:33.64 | 03:09.64 | 04:46.09 | 06:16.24 | 1 | |
4 | 明治大学 | 01:31.55 | 03:07.91 | 04:44.71 | 06:16.64 | 3 | |
5 | 龍谷大学 | 01:33.40 | 03:10.47 | 04:48.88 | 06:23.99 | 6 | |
6 | 大阪公立大学 | 01:33.84 | 03:12.65 | 04:51.52 | 06:27.33 | 2 |
W2×(小野・中西)・・・・・・4位入賞
M2×(深田・宮口)・・・・・・5位入賞
M1×(小田)・・・・・・総合12位
M2-(向原・小笠原)・・・・・・準々決勝敗退