No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 瀬川(立命館大学C) | 1 | 3:49.43 |
3 | 新徳(立命館大学B) | 2 | 3:51.95 |
4 | 落合(同志社大学) | 3 | 3:56.32 |
5 | 山吹(関西みらい銀行) | 4 | 4:00.23 |
No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 立命館大学B | 2 | 3:14.35 |
3 | 立命館大学C | 3 | 3:17.03 |
4 | 立命館大学A | 1 | 3:13.53 |
No | クルー名 | Rank | タイム |
2 | 林(立命館大学A) | 1 | 3:53.43 |
3 | 小野(立命館大学B) | 2 | 3:57.20 |
4 | 細谷(立命館大学C) | 3 | 4:03.55 |
No | クルー名 | Rank | タイム |
1 | 永坂(東レ滋賀F) | 1 | 3:28.05 |
2 | 平島(立命館大学C) | 3 | 3:41.25 |
3 | 小田(立命館大学A) | 2 | 3:34.54 |
4 | 髙瀬(立命館大学D) | 5 | 3:54.32 |
5 | 向原(立命館大学B) | 4 | 3:43.57 |
M2×C(長谷川、小笠原)・・・・・・決勝3位
M1×A(深田)・・・・・・敗者復活戦3位
M1×C(平島)・・・・・・決勝3位
M1×B(向原)・・・・・・決勝4位
M1×D(髙瀬)・・・・・・決勝5位
W1×C(細谷)・・・・・・決勝3位