Race No:139発艇時刻:05/29 14:55組別:順決
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 立命館大学 | 01:54.26 | 03:47.05 | 05:49.82 | 07:46.51 | 1 | |
2 | 法政大学B | 01:55.51 | 03:50.27 | 05:55.87 | 07:51.87 | 2 | |
5 | 東京経済大学 | 01:53.73 | 03:50.57 | 05:57.24 | 07:56.12 | 3 | |
3 | 法政大学A | 02:06.43 | 04:00.56 | 06:03.27 | 07:59.25 | 4 | |
1 | |||||||
6 |
M2×A(宮本・木戸)・・・・・・準決勝3着
M2×B(中村・北川)・・・・・・準決勝3着
M2×C(髙・河内)・・・・・・敗者復活2着
W1×(楠)・・・・・・敗者復活3着
Race No:14発艇時刻:05/29 11:40組別:TTR2
レ | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中条 彩香 (デンソーB) | 02:00.59 | 04:04.38 | 06:13.99 | 08:32.11 | 1 | |
2 | 石鍋 綾香 (デンソーA) | 01:58.59 | 04:03.67 | 06:19.48 | 08:38.75 | 2 | |
1 | 木下 美奈 (早稲田大学D) | 02:04.85 | 04:11.70 | 06:26.03 | 08:43.73 | 3 | |
5 | 高野 晃帆 (立命館大学A) | 02:06.74 | 04:14.97 | 06:31.21 | 08:48.96 | 4 | |
4 | 米川 志保 (早稲田大学A) | 途中棄権 | |||||
6 |
W1×B(上京)・・・・・・予選2着
M1×(福田)・・・・・・予選3着
W1×C(奥井)・・・・・・予選5着