レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 立命館大学B | 棄権 | – | – | – |
4 | – | 立命館大学A | 1着 | – | 3分54秒35 | |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 志賀(立命館大学) | 3着 | – | 3分59秒19 | – |
3 | – | 松田(立命館大学) | 1着 | – | 3分52秒96 | |
4 | – | 中尾(関西みらい銀行) | 2着 | – | 3分58秒34 | – |
5 | – | 新德(立命館大学) | 4着 | – | 4分00秒19 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 須多(瀬田漕艇クラブ) | 3着 | – | 3分57秒47 | – |
3 | – | 長谷川(立命館大学) | 2着 | – | 3分52秒37 | – |
4 | – | 山保(立命館大学) | 1着 | – | 3分47秒72 | |
5 | – | 小田(立命館大学) | 4着 | – | 3分58秒68 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M1×(深田国体選考会)・・・・・・4位
M1×(梶原)国体選考会・・・・・・5位
M1×(宮口)国体選考会・・・・・・順位決定戦1着
W1×(新徳)国体選考会・・・・・・4位
W1×(中西)国体選考会・・・・・・順位決定戦1着
W1×(久保)国体選考会・・・・・・順位決定戦2着
W1×(柴田)国体選考会・・・・・・順位決定戦4着
W1×(阿南)国体選考会・・・・・・順位決定戦6着
M1×(小田)・・・・・・4位
M1×(實近)・・・・・・順位決定戦2着
M1×(鈴木)・・・・・・順位決定戦3着
W1×(上神)・・・・・・順位決定戦1着
M2×B(小笠原・向原)・・・・・・棄権