№ | レーン | Crew | 500m | Rank | Qualify | |
190 5月4日 | 1 | 岡山大学「六花」 | 2:03.81 | 6 | ||
2 | 大阪工業大学A | 1:54.94 | 4 | |||
3 | 瀬田漕艇クラブ | 1:50.47 | 1 | |||
4 | 龍谷大学 | 1:51.21 | 2 | |||
5 | 立命館大学 | 1:54.29 | 3 | |||
6 | レジェンド島根 | 1:55.95 | 5 |
№ | レーン | Crew | 500m | Rank | Qualify | |
183 5月4日 | 1 | 品川リフラクトリーズ | 1:52.58 | 3 | ||
2 | 立命館大学A | 1:57.82 | 5 | |||
3 | トヨタ紡織C | 1:48.26 | 2 | |||
4 | トヨタ紡織A | 1:48.04 | 1 | |||
5 | トヨタ紡織B | 1:53.03 | 4 | |||
6 | 京都大学 | 2:03.73 | 6 |
№ | レーン | Crew | 500m | Rank | Qualify | |
182 5月4日 | 1 | 立命館大学A | 1:58.89 | 4 | ||
2 | 筑波大学A | 1:56.73 | 2 | |||
3 | 明治安田生命B | 1:58.21 | 3 | |||
4 | 明治安田生命A | 1:55.11 | 1 | |||
5 | 龍谷大学 | 2:04.99 | 6 | |||
6 | 立命館大学B | 2:01.74 | 5 |
M2×B (髙・池田)・・・・・・準決勝2着
M2×C (河内・葉上)・・・・・・準決勝4着
W4×+ (藤井・高野・上京・楠・佐藤)・・・・・・準決勝6着
M2×D (福井・三村)・・・・・・敗復5着