レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 鈴木(立命館大学A) | 2着 | – | 3分58秒94 | – |
3 | – | 阿南(立命館大学C) | 3着 | – | 4分04秒49 | – |
4 | – | 松田(立命館大学B) | 1着 | – | 3分58秒39 | |
5 | – | 新徳(立命館大学H) | 4着 | – | 4分12秒53 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 立命館大学B | 1着 | – | 3分22秒05 | – |
3 | – | 立命館大学A | 2着 | – | 3分27秒35 | – |
4 | – | 瀬田漕艇クラブ | 3着 | – | 3分27秒57 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 切田(立命館大学C) | 5着 | – | 4分04秒04 | – |
2 | – | 梶原(立命館大学A) | 1着 | – | 3分33秒54 | – |
3 | – | 下入佐(立命館大学D) | 4着 | – | 3分56秒19 | – |
4 | – | 木村(瀬田漕艇倶楽部) | 3着 | – | 3分49秒22 | – |
5 | – | 岩切(立命館大学B) | 2着 | – | 3分47秒28 | – |
6 | – | 伊藤(立命館大学E) | 6着 | – | 4分25秒15 | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 久保(立命館大学C) | 2着 | – | 4分06秒69 | – |
3 | – | 西(立命館大学A) | 1着 | – | 3分57秒95 | – |
4 | – | 志賀(立命館大学B) | 棄権 | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M1×国体選考会(深田)・・・・・・6着
W1×H国体選考会(新徳)・・・・・・4着
W1×F国体選考会(中西)・・・・・・順位戦1着
W1×D国体選考会(池田)・・・・・・順位戦2着
W1×G国体選考会(柴田)・・・・・・順位戦4着
M1×D(下入佐)・・・・・・4着
M1×C(切田)・・・・・・5着
M1×E(伊藤)・・・・・・6着
W1×B(志賀)・・・・・・棄権