W8+(志賀・松田・鈴木・高野・清水・阿南・西・池田・越智)・・・・・・優勝
|
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|
1 | 立命館大学 | 01:39.71 | 03:20.91 | 05:01.57 | 06:38.60 | 3 | |
2 | 中央大学 | 01:43.67 | 03:24.21 | 05:06.10 | 06:46.21 | 4 | |
3 | 立教大学 | 01:45.06 | 03:29.79 | 05:14.70 | 06:56.07 | 1 | |
4 | 仙台大学 | 01:43.21 | 03:34.48 | 05:16.62 | 06:57.65 | 2 | |
5 | 法政大学 | 01:46.94 | 03:32.67 | 05:17.93 | 07:01.16 | 6 | |
6 | 明治大学 | 01:44.48 | 03:29.02 | 05:22.65 | 07:09.79 | 5 |
W4+(松田・鈴木・阿南・志賀・越智)・・・・・・優勝
|
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|
1 | 立命館大学 | 01:54.99 | 03:51.65 | 05:47.94 | 07:40.48 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:52.32 | 03:50.62 | 05:51.00 | 07:51.12 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:59.93 | 04:08.02 | 06:04.75 | 08:02.43 | 2 | |
4 | 慶應義塾大学 | 01:59.64 | 04:02.79 | 06:05.25 | 08:06.42 | 1 | |
5 | 龍谷大学 | 01:58.58 | 04:02.06 | 06:04.97 | 08:06.72 | 5 | |
6 | 中央大学 | 02:00.20 | 04:04.60 | 06:09.66 | 08:15.48 | 6 |
W2-(福原・久保)・・・・・・準優勝
|
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|
1 | 関西電力 | 02:02.44 | 04:13.42 | 06:22.76 | 08:27.56 | 2 | |
2 | 立命館大学 | 02:09.92 | 04:26.39 | 06:43.50 | 08:54.88 | 1 | |
3 | 立教大学 | 02:14.33 | 04:33.14 | 06:50.86 | 09:03.15 | 3 | |
4 | 明治大学 | 02:18.82 | 04:39.23 | 06:59.19 | 09:13.59 | 4 |
LM2×(深田・梶原)・・・・・・準優勝
|
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|
1 | 東レ滋賀 | 01:41.82 | 03:25.92 | 05:10.23 | 06:52.50 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 01:45.98 | 03:30.81 | 05:14.15 | 06:55.52 | 3 | |
3 | 富山国際大学 | 01:41.53 | 03:27.70 | 05:13.85 | 06:59.57 | 5 | |
4 | 龍谷大学 | 01:43.97 | 03:31.95 | 05:17.86 | 07:02.12 | 2 | |
5 | チョープロ | 01:42.64 | 03:29.24 | 05:17.46 | 07:03.24 | 1 | |
6 | 日本大学 | 01:47.44 | 03:36.46 | 05:25.14 | 07:11.73 | 6 |
M4×(釜坂・鈴木・下入佐・岩切)・・・・・・敗者復活戦3位