№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
150 5月4日 | 1 | |||||
2 | 京都大学 | 4:03.26 | 5 | |||
3 | 龍谷大学 | 3:51.04 | 3 | |||
4 | 立命館大学A | 3:41.85 | 1 | |||
5 | 立命館大学B | 3:49.61 | 2 | |||
6 | 関西大学 | 4:02.42 | 4 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
143 5月4日 | 1 | 広島大学B | 3:23.36 | 5 | ||
2 | 愛媛大学A | 3:13.10 | 2 | |||
3 | 立命館大学A | 3:10.65 | 1 | |||
4 | 龍谷大学A | 3:14.72 | 3 | |||
5 | 龍谷大学B | 3:21.04 | 4 | |||
6 | 龍谷大学C | 3:31.75 | 6 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
150 5月4日 | 1 | |||||
2 | 京都大学 | 4:03.26 | 5 | |||
3 | 龍谷大学 | 3:51.04 | 3 | |||
4 | 立命館大学A | 3:41.85 | 1 | |||
5 | 立命館大学B | 3:49.61 | 2 | |||
6 | 関西大学 | 4:02.42 | 4 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
142 5月4日 | 1 | 大阪大学 | 3:58.02 | 6 | ||
2 | 今治ローイングクラブ | 3:48.91 | 4 | |||
3 | 立命館大学 | 3:40.07 | 2 | |||
4 | 関西大学 | 3:37.85 | 1 | |||
5 | 龍谷大学A | 3:41.87 | 3 | |||
6 | 同志社大学 | 3:52.48 | 5 |
M2×B(長谷川・實近)・・・・・・準決勝3位
M1×(鈴木)・・・・・・準決勝4位
M4+(伊勢・下入佐・釜坂・切田・岩切)・・・・・・準決勝5位