Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:48.25 | 03:40.63 | 05:33.22 | 07:23.24 | 3 | |
2 | 立教大学 | 01:51.85 | 03:43.57 | 05:35.93 | 07:25.59 | 5 | |
3 | 一橋大学 | 01:50.24 | 03:41.97 | 05:35.19 | 07:25.75 | 4 | |
4 | 神戸大学 | 01:53.33 | 03:46.88 | 05:40.39 | 07:30.98 | 2 | |
5 | 早稲田大学 | 01:47.85 | 03:42.44 | 05:37.98 | 07:33.02 | 6 | |
6 | 日本体育大学 | 01:53.85 | 03:48.08 | 05:42.52 | 07:33.55 | 1 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:55.47 | 03:55.80 | 05:55.95 | 07:53.72 | 4 | |
2 | 日本体育大学 | 01:56.99 | 03:56.56 | 05:57.54 | 07:55.02 | 2 | |
3 | 滋賀大学 | 01:59.80 | 03:59.79 | 05:59.84 | 07:55.94 | 3 | |
4 | 立教大学 | 01:57.54 | 03:57.90 | 05:58.49 | 07:57.27 | 5 | |
5 | 富山国際大学 | 01:56.27 | 03:58.54 | 06:00.67 | 08:01.61 | 6 | |
6 | 早稲田大学 | 01:58.64 | 04:01.29 | 06:04.44 | 08:03.69 | 1 |
M4X(深田、牛山、古江、神前)・・・・・・全日本選手権:8位 全日本大学選手権:7位
M2X(竹花、梶原)・・・・・・全日本選手権:10位 全日本大学選手権:5位
W2X(西、池田)・・・・・・全日本選手権:13位 全日本大学選手権:8位
M4-(切田、近藤、鈴木、岩切)・・・・・・敗者復活戦3位