レーン クルー名 | 着 順 | タ イ ム | |
6 田中 悠喜 (龍谷大学B) | 5 | 4:39.79 | |
5 内田 真歩 (同志社大学A) | 6 | 4:45.73 | |
4 井上 美久 (堀川高校A) | 4 | 4:31.60 | |
3 菅沼 奈津美 (龍谷大学A) | 1 | 4:15.31 | |
2 髙木 咲希 (滋賀大学教育学部 律) | 3 | 4:19.59 | |
1 菊池 菜央 (立命館大学) | 2 | 4:17.49 |
レーン クルー名 | 着 順 | タ イ ム |
|
滋賀大学教育学部 叶 | 6 | 4:32.70 | |
5 立命館大学 | 3 | 3:55.27 | |
4 同志社大学 | 5 | 4:01.09 | |
3 瀬田漕艇クラブ | 1 | 3:50.52 | |
2 龍谷大学 | 2 | 3:53.49 | |
1 大阪大学 | 4 | 3:59.22 |
M4+(村上・釜坂・服部・下入佐・伊勢)・・・・・・5位