1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 古江(立命館大学C) | 1着 | – | 3分39秒54 | |
3 | – | 神前(立命館大学B) | 2着 | – | 3分42秒94 | – |
4 | – | 尾上(立命館大学E) | 棄権 | – | – | – |
5 | – | 陶山(ヤバセJ1) | 4着 | – | 3分57秒74 | – |
6 | – | 鈴木(立命館大学D) | 3着 | – | 3分43秒43 | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 中西(立命館大学E) | 棄権 | – | – | – |
2 | – | 松田(立命館大学A) | 1着 | – | 3分50秒34 | |
3 | – | 志賀(立命館大学B) | 2着 | – | 3分58秒48 | – |
4 | – | 久保(立命館大学D) | 4着 | – | 4分02秒56 | – |
5 | – | 西(立命館大学C) | 3着 | – | 3分59秒62 | – |
6 | – | 菊池(立命館大学F) | 5着 | – | 4分30秒40 | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 大西(デンソー) | 棄権 | – | – | – |
2 | – | 福原(立命館大学A) | 3着 | – | 4分09秒08 | – |
3 | – | 鈴木(立命館大学C) | 1着 | – | 3分54秒10 | |
4 | – | 阿南(立命館大学D) | 棄権 | – | – | – |
5 | – | 池田(立命館大学B) | 2着 | – | 4分06秒23 | – |
6 | – | 白石(立命館大学E) | 4着 | – | 4分25秒11 | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 滋賀大学 | 3着 | – | 3分21秒18 | – |
3 | – | 東レ滋賀 | 1着 | – | 3分05秒50 | |
4 | – | 立命館大学 | 2着 | – | 3分21秒17 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 瀬田漕艇クラブ | 1 | – | 3分48秒60 | 成年女子の部優勝 |
2 | – | 滋賀大学B | 5 | – | 3分42秒37 | – |
3 | – | 瀬田漕艇クラブYI | 4 | – | 3分38秒82 | – |
4 | – | 立命館大学A | 1 | – | 3分13秒66 | – |
5 | – | 滋賀大学 | 3 | – | 3分35秒03 | – |
6 | – | 立命館大学B | 2 | – | 3分27秒35 | – |
M1×A国体選考会(深田)・・・・・・決勝5着
W1×D(久保)・・・・・・4着
W1×F(菊地)・・・・・・5着
W1×E国体選考会(白石)・・・・・・4着