着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
棄権 | 4 | 東京都 | 明治安田生命 | |||
1位 | 3 | 京都府 | 立命館大学 | 5 : 12 . 49 | 2 : 39 . 83 | 優 勝 |
着順 | レーン | 県 名 | ク ル ー 名 | 1000m | 500m | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3 | 福井県 | 関西電力 | 4 : 13 . 95 | 2 : 02 . 84 | 優 勝 |
2位 | 4 | 富山県 | 富山国際大学 | 4 : 23 . 71 | 2 : 15 . 34 | |
3位 | 5 | 愛知県 | 中部電力 | 4 : 28 . 59 | 2 : 12 . 05 | |
4位 | 6 | 京都府 | 立命館大学A | 4 : 40 . 06 | 2 : 15 . 86 | |
5位 | 2 | 京都府 | 立命館大学B | 4 : 58 . 04 | 2 : 21 . 62 |
W2×B(志賀・阿南)・・・・・・準決勝4着
M2×(竹花・釜坂)・・・・・・準決勝5着
W2×A(松田・鈴木)・・・・・・悪天候のため決勝中止
W4×+(阿南・志賀・松田・鈴木・越智)・・・・・・悪天候のため決勝中止
M4-(牛山・古江・鈴木・神前)・・・・・・悪天候のため決勝中止