順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:47.99 | 03:37.21 | 05:27.75 | 07:17.86 | 4 | |
2 | 立教大学 | 01:48.66 | 03:39.00 | 05:29.51 | 07:20.51 | 6 | |
3 | 明治大学 | 01:45.44 | 03:35.72 | 05:29.32 | 07:23.31 | 5 | |
4 | 中央大学 | 01:48.56 | 03:39.97 | 05:33.84 | 07:23.94 | 3 | |
5 | 早稲田大学 | 01:47.61 | 03:39.69 | 05:34.52 | 07:29.35 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:51.48 | 03:49.25 | 05:48.46 | 07:45.30 | 5 | |
2 | 早稲田大学 | 01:52.78 | 03:51.27 | 05:53.11 | 07:53.57 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 01:55.35 | 03:54.17 | 05:55.60 | 07:56.04 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 01:57.82 | 03:58.39 | 05:59.97 | 08:00.41 | 2 | |
5 | 富山国際大学 | 01:58.71 | 03:59.42 | 06:04.12 | 08:07.86 | 6 |
M4× (神前・竹花・近藤・釜坂)・・・・・・準決勝3着
W1× (久保)・・・・・・準決勝3着
M4+ (牛山・古江・鈴木・尾上・松井)・・・・・・敗者復活戦3着