順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:38.66 | 03:21.35 | 05:07.61 | 06:51.36 | 4 | |
2 | 早稲田大学 | 01:37.18 | 03:20.14 | 05:08.49 | 06:53.88 | 5 | |
3 | 立教大学 | 01:41.81 | 03:26.02 | 05:14.54 | 06:58.60 | 2 | |
4 | 仙台大学 | 01:39.22 | 03:24.24 | 05:14.33 | 07:01.37 | 3 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:55.56 | 03:52.75 | 05:55.51 | 07:54.16 | 2 | |
2 | 中央大学 | 01:54.19 | 03:53.09 | 05:56.18 | 07:59.21 | 6 | |
3 | デンソー | 01:56.47 | 03:56.09 | 06:01.39 | 08:04.65 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 01:56.67 | 03:56.35 | 06:02.46 | 08:06.91 | 5 | |
1 | |||||||
仙台大学 | 4 | DNS |
M4+(牛山・古江・鈴木・尾上・松井)・・・・・・8位