レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 立命館大学A | 1着 | – | 3分32秒97 | – |
4 | – | 立命館大学B | 2着 | – | 3分40秒89 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 龍谷大学A | 3着 | – | 3分21秒29 | – |
3 | – | 立命館大学 | 1着 | – | 3分17秒61 | – |
4 | – | 龍谷大学B | 2着 | – | 3分18秒11 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M1×A(武長)・・・・・・決勝3着
M1×C(神前)・・・・・・決勝4着
M1×B(岩切)・・・・・・決勝6着