順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:45.54 | 03:34.03 | 05:23.16 | 07:10.46 | 3 | |
2 | 日本体育大学 | 01:49.91 | 03:39.26 | 05:28.44 | 07:16.96 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:52.77 | 03:44.07 | 05:34.25 | 07:22.14 | 5 | |
4 | 一橋大学 | 01:50.26 | 03:41.61 | 05:33.99 | 07:23.42 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:57.38 | 03:58.93 | 06:05.77 | 08:13.07 | 3 | |
2 | 富山国際大学 | 01:59.49 | 04:03.76 | 06:08.86 | 08:13.77 | 4 | |
3 | 東京経済大学 | 02:04.18 | 04:07.94 | 06:14.48 | 08:21.81 | 5 | |
4 | 立命館大学 | 01:56.69 | 04:00.82 | 06:10.27 | 08:22.06 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:39.52 | 03:21.98 | 05:06.55 | 06:50.41 | 3 | |
2 | 龍谷大学 | 01:38.06 | 03:21.20 | 05:08.09 | 06:53.31 | 5 | |
3 | 東京経済大学 | 01:42.04 | 03:25.14 | 05:11.31 | 06:56.20 | 2 | |
4 | 立命館大学 | 01:40.67 | 03:27.27 | 05:18.44 | 07:05.54 | 4 |
M4×(近藤・古江・武長・村上)・・・・・・準決勝4着
M4+(竹花・尾上・服部・神前・松井)・・・・・・敗者復活戦2着
M2−(鶴巻・岩村)・・・・・・敗者復活戦4着
W2×(西・日隈)・・・・・・敗者復活戦3着