順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:49.07 | 03:45.16 | 05:43.27 | 07:40.82 | 3 | |
2 | 一橋大学 | 01:55.39 | 03:54.35 | 05:52.96 | 07:51.06 | 4 | |
3 | 関西電力 | 01:57.32 | 03:59.02 | 05:57.68 | 07:52.41 | 5 | |
4 | 中央大学 | 01:55.09 | 03:54.78 | 05:57.05 | 07:56.38 | 2 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:51.86 | 03:47.86 | 05:48.04 | 07:49.43 | 3 | |
2 | 富山国際大学 | 01:54.97 | 03:54.95 | 05:54.92 | 07:55.73 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:57.62 | 03:57.76 | 05:58.04 | 07:57.82 | 2 | |
4 | 日本体育大学 | 01:59.09 | 03:59.59 | 06:02.48 | 08:06.30 | 5 | |
5 | 一橋大学 | 01:59.37 | 04:03.52 | 06:22.72 | 08:46.00 | 1 |
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:43.34 | 03:31.94 | 05:24.78 | 07:21.27 | 4 | |
2 | 日本大学 | 01:46.11 | 03:37.71 | 05:29.83 | 07:21.55 | 2 | |
3 | 法政大学 | 01:45.37 | 03:36.08 | 05:30.24 | 07:28.17 | 3 | |
4 | 立命館大学 | 01:47.05 | 03:40.54 | 05:34.95 | 07:33.31 | 5 |
M4×(村上・古江・武長・尾上)・・・・・・敗者復活戦3着
W2×(西・福原)・・・・・・敗者復活戦4着