№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
191 5月6日 | 1 | 滋賀大学教育学部 快 | 4:08.99 | 6 | ||
2 | 福岡女子大学 | 3:54.27 | 3 | |||
3 | 龍谷大学 | 3:53.89 | 2 | |||
4 | 立命館大学 | 3:46.54 | 1 | |||
5 | 同志社大学 | 3:58.83 | 4 | |||
6 | 関西学院大学 | 4:08.21 | 5 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
192 5月6日 | 1 | 滋賀大学 | 3:37.65 | 6 | ||
2 | 立命館大学 | 3:34.40 | 4 | |||
3 | 瀬田漕艇クラブ | 3:28.43 | 2 | |||
4 | 龍谷大学A | 3:28.04 | 1 | |||
5 | 大阪大学B | 3:36.83 | 5 | |||
6 | 関西学院大学A | 3:29.31 | 3 |
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
183 5月6日 | 1 | 京都大学 | 4:13.90 | 5 | ||
2 | 立命館大学B | 4:14.35 | 6 | |||
3 | 同志社大学A | 4:06.99 | 2 | |||
4 | 瀬田漕艇クラブSN | 4:02.24 | 1 | |||
5 | 龍谷大学A | 4:10.89 | 4 | |||
6 | 龍谷大学B | 4:07.54 | 3 |
M2×A(尾上・服部)・・・・・・準決勝敗退
M2×B(鶴巻・竹花)・・・・・・準決勝敗退
M2×D(岩村・新階)・・・・・・準決勝敗退
W2×A(日隈・菊地)・・・・・・準決勝敗退
M1×(武長)・・・・・・準決勝敗退
M2×C(近藤・神前)・・・・・・敗者復活戦敗退