W4×+(伊関・佐野・上京・楠・佐藤)・・・・・・優勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
102 8月12日 14:00 決勝 1組 | 1 | 東京外国語大学 | 1:57.34 | 3:54.51 | 5:53.43 | 8:00.35 | 5 | |
2 | 大阪市立大学 誉 | 1:55.17 | 3:49.61 | 5:47.30 | 7:53.32 | 4 | |
3 | チームえひめ | 1:52.43 | 3:44.49 | 5:38.16 | 7:40.51 | 2 | |
4 | 立命館大学 | 1:53.26 | 3:45.61 | 5:37.85 | 7:36.65 | 1 | |
5 | 滋賀大学 | 1:57.13 | 3:55.82 | 5:55.68 | 8:00.73 | 6 | |
6 | 神戸大学 | 1:54.40 | 3:47.81 | 5:43.06 | 7:45.59 | 3 | |
M2×(福田・宮本)・・・・・・2位
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
95 8月12日 12:45 決勝 1組 | 1 | 立命館大学 | 1:49.10 | 3:35.81 | 5:23.87 | 7:15.43 | 2 | |
2 | 山口合同ガス | 1:46.81 | 3:37.76 | 5:33.69 | 7:31.37 | 5 | |
3 | 品川リフラクトリ-ズ | 1:42.95 | 3:27.87 | 5:15.78 | 7:08.86 | 1 | |
4 | 九州大学 | 1:47.36 | 3:36.77 | 5:26.15 | 7:21.54 | 4 | |
5 | 同志社大学 | 1:47.74 | 3:39.39 | 5:34.27 | 7:36.10 | 6 | |
6 | 龍谷大学 | 1:45.84 | 3:33.72 | 5:24.57 | 7:18.85 | 3 | |
M4×(牛山・武長・池田・尾上)・・・・・・4位
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
97 8月12日 12:15 決勝 1組 | 1 | 立命館大学 | 1:39.63 | 3:18.08 | 5:03.96 | 6:51.97 | 4 | |
2 | 東京外国語大学 | 1:38.07 | 3:16.67 | 4:57.72 | 6:44.30 | 3 | |
3 | 同志社大学 | 1:32.25 | 3:07.21 | 4:44.80 | 6:26.68 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 1:38.93 | 3:08.51 | 4:46.11 | 6:29.30 | 2 | |
5 | 清風高校 | 1:33.07 | 3:21.87 | 5:06.98 | 6:58.53 | 6 | |
6 | 名古屋大学 | 1:40.82 | 3:22.86 | 5:06.16 | 6:53.66 | 5 | |
W2×B(木戸・菊地)・・・・・・4位
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
96 8月12日 13:00 決勝 1組 | 1 | 九州大学 | 2:07.27 | 4:16.63 | 6:26.48 | 8:40.75 | 6 | |
2 | 関西学院大学A | 2:06.69 | 4:16.33 | 6:27.99 | 8:40.44 | 5 | |
3 | 龍谷大学 | 1:57.46 | 3:58.87 | 6:02.33 | 8:12.90 | 2 | |
4 | 立命館大学B | 2:01.67 | 4:06.79 | 6:14.12 | 8:23.30 | 4 | |
5 | 関西大学 | 1:56.33 | 3:57.10 | 6:01.51 | 8:08.01 | 1 | |
6 | 大阪府立大学A | 1:57.84 | 3:59.29 | 6:05.47 | 8:14.62 | 3 | |
M4+(葉上・岩村・福井・鶴巻・松井)・・・・・・準決勝5着
M1×(河内)・・・・・・準決勝3着