レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | 立命館大学A | 1着 | – | 3分41秒20 | |
4 | – | 立命館大学B | 2着 | – | 3分48秒65 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 牛山(立命館大学B) | 2着 | – | 3分49秒89 | – |
3 | – | 池田(立命館大学A) | 1着 | – | 3分45秒91 | – |
4 | – | 鶴巻(立命館大学C) | 3着 | – | 4分08秒99 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 瀬田漕艇クラブ | 3着 | – | 3分40秒21 | – |
3 | – | 東レ滋賀 | 1着 | – | 3分16秒97 | |
4 | – | 立命館大学 | 2着 | – | 3分35秒10 | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 北村(早稲田大学) | 3着 | – | 4分04秒97 | – |
3 | – | 佐野(立命館大学) | 2着 | – | 3分57秒52 | – |
4 | – | 大西(龍谷大学) | 1着 | – | 3分57秒32 | |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
M1×A(福田)・・・・・・5着
M1×B(宮本)・・・・・・4着
M1×C(武長)・・・・・・4着
W1×C(福原)・・・・・・2着