順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レーン | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学A | 01:51.03 | 03:47.64 | 05:48.60 | 07:47.17 | 2 | |
2 | 富山国際大学C | 01:53.59 | 03:52.41 | 05:52.46 | 07:51.29 | 3 | |
3 | 中部電力 | 01:55.12 | 03:54.17 | 05:53.73 | 07:52.38 | 4 | |
4 | トヨタ自動車 | 01:49.69 | 03:53.12 | 05:59.10 | 08:00.16 | 5 | |
1 | |||||||
6 |
W2×B(可児・日隈)・・・・・・敗者復活3着
W1×(木戸)・・・・・・敗者復活3着