No.19 10:16 成年男子シングルスカル 決勝 | |||
レーン | 着順 | クルー | タイム |
1 | |||
2 | |||
3 | 2 | 立命館大学B(河内) | 3分57秒49 |
4 | 1 | 立命館大学A(中村) | 3分43秒47 |
5 |
No.20 10:24 成年女子ダブルスカル 決勝 | |||
レーン | 着順 | クルー | タイム |
1 | |||
2 | 3 | 立命館大学C | 3分36秒56 |
3 | 2 | 立命館大学A | 3分35秒89 |
4 | 1 | 立命館大学B | 3分35秒49 |
5 |
No.44 15:59 成年男子ダブルスカル 決勝 | |||
レーン | 着順 | クルー | タイム |
1 | |||
2 | 1 | 立命館大学A | 3分20秒48 |
3 | 3 | 瀬田漕艇クラブ | 3分44秒81 |
4 | 2 | 立命館大学B | 3分29秒80 |
5 |
No43 15:51 成年女子シングルスカル国体選考会 決勝 | |||
レーン | 着順 | クルー | タイム |
1 | 1 | 龍谷大学(大西) | 3分59秒58 |
2 | 3 | 龍谷大学(大伴) | 4分06秒10 |
3 | 2 | 立命館大学(佐野) | 4分01秒50 |
4 | 4 | 立命館大学(可児) | 4分17秒00 |
5 | 5 | 龍谷大学(蜂谷) | 4分26秒95 |
No.42 15:43 成年女子シングルスカル国体選考会 順位決定 | |||
レーン | 着順 | クルー | タイム |
1 | |||
2 | 3 | 立命館大学(日隈) | 4分28秒17 |
3 | 1 | 立命館大学(木戸) | 4分11秒42 |
4 | 2 | 龍谷大学(古川) | 4分15秒49 |
5 |
No45 16:07 成年男子舵手付きフォア 決勝 | |||
レーン | 着順 | クルー | タイム |
1 | |||
2 | 2 | 瀬田漕艇クラブ | 3分14秒52 |
3 | 1 | 東レ滋賀 | 3分08秒58 |
4 | 3 | 立命館大学 | 3分35秒18 |
5 |
M1×国体選考会(福田)・・・・・・予選4着
M1×国体選考会(池田)・・・・・・予選4着