タイム 4分01秒48 (500m 1分57秒37)
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | |||
2 | – | 岐阜選抜 | 3着 | 1分47秒69 | 3分35秒21 | – |
3 | – | 鳥取選抜 | 4着 | 1分54秒17 | 3分50秒45 | |
4 | – | 立命館大学 | 2着 | 1分45秒01 | 3分31秒12 | – |
5 | – | 関西電力小浜 | 1着 | 1分42秒01 | 3分29秒48 | – |
6 | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 鳥取選抜B | 6着 | 1分58秒01 | 3分57秒51 | – |
2 | – | 立命館大学 | 2着 | 1分49秒24 | 3分41秒91 | – |
3 | – | 関西電力小浜B | 3着 | 1分54秒75 | 3分47秒47 | |
4 | – | 関西電力小浜A | 1着 | 1分45秒93 | 3分37秒27 | – |
5 | – | 福井選抜A | 5着 | 1分52秒49 | 3分50秒75 | – |
6 | – | 鳥取選抜A | 4着 | 1分54秒95 | 3分49秒20 | – |
W1×(永尾)・・・・・・準決勝5着