Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:49.45 | 03:41.13 | 05:31.23 | 07:19.71 | 4 | |
2 | 仙台大学 | 01:49.36 | 03:40.76 | 05:30.78 | 07:21.06 | 3 | |
3 | デンソーオルカリス | 01:48.78 | 03:41.82 | 05:33.62 | 07:23.54 | 5 | |
4 | 法政大学 | 01:50.06 | 03:42.49 | 05:36.17 | 07:31.49 | 2 | |
5 | 立教大学 | 01:51.63 | 03:45.56 | 05:40.47 | 07:36.89 | 1 | |
6 | 明治大学 | 01:51.82 | 03:47.16 | 05:42.33 | 07:38.87 | 6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:38.49 | 03:22.82 | 05:07.82 | 06:48.68 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 01:40.83 | 03:26.64 | 05:11.67 | 06:50.26 | 3 | |
3 | 太陽工業 | 01:41.17 | 03:27.02 | 05:12.06 | 06:52.84 | 2 | |
4 | 富山国際大学 | 01:40.93 | 03:28.82 | 05:18.00 | 06:59.91 | 5 | |
5 | 日本大学 | 01:40.62 | 03:27.64 | 05:15.67 | 07:01.40 | 6 | |
6 | 都立小松川高校 | 01:37.14 | 03:25.03 | 05:15.91 | 07:05.46 | 1 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本 | 01:32.55 | 03:09.72 | 04:48.12 | 06:28.88 | 3 | |
2 | 米子漕艇クラブ | 01:37.69 | 03:18.70 | 05:01.08 | 06:41.78 | 4 | |
3 | 立命館大学 | 01:40.05 | 03:23.72 | 05:05.77 | 06:44.37 | 5 | |
4 | 埼玉県警察機動隊 | 01:38.97 | 03:22.44 | 05:06.47 | 06:49.29 | 6 | |
5 | 中部電力 | 01:39.73 | 03:23.41 | 05:08.70 | 06:50.19 | 1 | |
6 | 日本体育大学 | 01:36.84 | 03:20.29 | 05:06.14 | 06:52.00 | 2 |
W2-(中西・小野)・・・・・・5位入賞(FinaA→5着)
M4×(長谷川・實近・小田・山保)・・・・・・総合9位(FinalB→3着)
W1×(細谷)・・・・・・総合21位(FinalD→3着)