№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
173 5月6日 | 1 | 京都大学B | 3:34.74 | 6 | ||
2 | 龍谷大学 | 3:27.71 | 2 | |||
3 | 大阪大学医学部 ARES | 3:28.60 | 3 | |||
4 | 立命館大学 | 3:23.87 | 1 | |||
5 | 滋賀医科大学 暁 | 3:33.95 | 5 | |||
6 | 京都大学A | 3:30.29 | 4 |
№ | BNo | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
172 5月6日 | 1 | 大阪大学 | 3:54.50 | 2 | ||
2 | 立命館大学 | 3:47.87 | 1 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
M2×B(小田、髙瀬)・・・・・・準決勝1組目4着
M2×A(實近、長谷川)・・・・・・準決勝2組目4着
M2×C(小笠原、向原)・・・・・・準決勝3組目4着
M1×B(平島樹)・・・・・・準決勝3組目4着