順位 | クルー名 | ゴールタイム | No. |
1 | 立命館大学A | 3:34.29 | 3 |
2 | 瀬田工業高校A | 3:39.13 | 2 |
3 | 立命館大学B | 3:40.03 | 5 |
4 | 龍谷大学A | 3:43.80 | 1 |
5 | 海洋高校A | 3:44.75 | 6 |
6 | 龍谷大学B | 3:45.11 | 4 |
順位 | クルー名 | ゴールタイム | No. |
1 | 立命館大学B | 3:45.50 | 1 |
2 | 瀬田漕艇クラブA | 3;45.72 | 2 |
3 | 立命館大学A | 3:54.59 | 4 |
4 | ユーカリローイング | 3:56.45 | 6 |
5 | 瀬田漕艇クラブB | 4:07.02 | 5 |
順位 | クルー名 | ゴールタイム | NO. |
1 | 上神 伽奈(立命館大学) | 4:22.44 | 3 |
2 | 久保 遥菜(龍谷大学C) | 4:26.94 | 4 |
3 | 大久保 遥菜(龍谷大学E) | 4:27.74 | 2 |
4 | 高山 来瞳(京都工学院) | 4:28.83 | 1 |
5 | 越智 暖(龍谷大学B) | 4:38.01 | 5 |
6 | 伊佐地 流苑(龍谷大学D) | 4:54.76 | 6 |
M2×C(平島・小笠原)・・・準決勝C 3位
M1×A(實近)・・・7位
M1×B(向原)・・・16位