Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:49.68 | 03:42.42 | 05:34.92 | 07:21.97 | 1 | |
2 | 明治大学 | 01:48.75 | 03:41.47 | 05:35.67 | 07:25.69 | 4 | |
3 | 仙台大学 | 01:51.52 | 03:44.42 | 05:37.32 | 07:26.70 | 2 | |
4 | 早稲田大学 | 01:50.90 | 03:43.52 | 05:36.35 | 07:27.29 | 3 | |
5 | 立教大学 | 01:56.03 | 03:48.67 | 05:43.20 | 07:33.14 | 6 | |
6 | 神戸大学 | 01:54.86 | 03:49.72 | 05:44.21 | 07:35.72 | 5 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:26.91 | 03:00.66 | 04:38.85 | 06:12.73 | 4 | |
2 | 立命館大学 | 01:29.14 | 03:03.34 | 04:41.38 | 06:16.02 | 2 | |
3 | 仙台大学 | 01:31.04 | 03:06.96 | 04:44.19 | 06:19.39 | 3 | |
4 | 東京経済大学 | 01:32.79 | 03:09.08 | 04:47.86 | 06:21.93 | 1 | |
4 | 日本体育大学 | 01:31.95 | 03:06.55 | 04:45.66 | 06:21.93 | 6 | |
6 | 東海大学 | 01:31.65 | 03:10.04 | 04:48.60 | 06:23.37 | 5 |
W2-(柴田、新徳)・・・・・・5位
M2×(小田、長谷川)・・・・・・6位
W1×(中西)・・・・・・B決勝 2位
M1×(鈴木)・・・・・・B決勝 4位