Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 立命館大学A | 3 | 1:32.09 | 3:05.84 | 4:38.82 | 6:14.02 | |
2 | 仙台大学 | 4 | 1:33.07 | 3:09.31 | 4:45.72 | 6:24.55 | |
3 | 龍谷大学 | 5 | 1:33.84 | 3:10.46 | 4:48.86 | 6:31.75 | |
4 | 関西大学 | 1 | 1:37.72 | 3:17.71 | 4:57.84 | 6:40.08 | |
5 | 九州大学 | 2 | 1:42.45 | 3:29.04 | 5:16.53 | 7:06.68 | |
Rank | Crew | BNo. | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Qualification |
1 | 仙台大学 | 4 | 1:43.02 | 3:26.26 | 5:09.08 | 6:54.84 | |
2 | 立命館大学 | 3 | 1:42.50 | 3:25.92 | 5:10.69 | 6:57.33 | |
3 | 大阪大学 | 1 | 1:47.69 | 3:36.90 | 5:24.58 | 7:14.98 | |
4 | 金沢大学 | 5 | 1:47.34 | 3:36.65 | 5:27.61 | 7:21.56 | |
5 | 同志社大学 | 2 | 1:50.12 | 3:41.57 | 5:34.18 | 7:28.53 | |
6 | 関西大学 | 6 | 1:52.21 | 3:45.82 | 5:39.86 | 7:35.75 |
M1×(長谷川)・・・・・・6位
M2×(實近、小田)・・・・・・準決勝3位
M4×B(平島、切田、小笠原、向原)・・・・・・敗者復活戦4位