Bow No. | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 備考 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 立命館大学 | 04:30.75 | 06:45.88 | 08:53.14 | 1 | 優勝 | |
4 | 関西学院大学 | 04:33.79 | 06:52.09 | 09:10.06 | 1 | 優勝 | |
5 | |||||||
6 |
Bow No. | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 備考 |
1 | |||||||
2 | 九州大学 | 02:31.59 | 05:23.83 | 08:12.58 | 11:03.51 | 3 | 第3位 |
3 | 立命館大学 | 02:18.70 | 04:48.29 | 07:19.52 | 09:52.94 | 1 | 優勝 |
4 | 関西大学 | 02:26.40 | 05:04.95 | 07:46.93 | 10:31.98 | 2 | 第2位 |
5 | |||||||
6 |
Bow No. | クルー名 | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 組順位 | 備考 |
1 | 九州大学B | 02:05.89 | 04:27.79 | 07:02.07 | 09:15.29 | 6 | |
2 | 龍谷大学 | 01:59.40 | 04:08.70 | 06:27.20 | 08:42.02 | 5 | |
3 | 立命館大学B | 01:46.75 | 03:58.55 | 06:07.57 | 08:03.21 | 2 | 第2位 |
4 | 立命館大学A | 01:55.35 | 03:54.65 | 05:59.52 | 07:59.44 | 1 | 優勝 |
5 | 富山国際大学 | 01:54.98 | 03:55.76 | 06:04.15 | 08:06.94 | 3 | 第3位 |
6 | 同志社大学B | 01:57.33 | 04:00.99 | 06:10.96 | 08:19.99 | 4 |
M4×(小田、山保、鈴木、實近)・・・・・・1位(Race B)
W2×(新徳、上神)・・・・・・5位(Race B)