レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 立命館大学A | 2着 | – | 3分31秒05 | – |
3 | – | 滋賀医科大学 | 3着 | – | 3分32秒31 | – |
4 | – | 立命館大学B | 1着 | – | 3分26秒37 | |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 滋賀医科大学 華叡 | 3着 | – | 4分26秒26 | – |
3 | – | 立命館大学B | 2着 | – | 3分40秒30 | – |
4 | – | 立命館大学A | 1着 | – | 3分34秒78 | |
5 | – | – | – | – | – | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
W2×(柴田、福原)・・・・・・4位
M1×B(下入佐)・・・・・・4位
M1×C(伊藤)・・・・・・5位