Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:54.95 | 03:47.57 | 05:42.88 | 07:36.16 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 01:54.32 | 03:50.77 | 05:48.40 | 07:42.48 | 4 | |
3 | 神戸大学 | 01:53.27 | 03:48.72 | 05:46.61 | 07:43.83 | 5 | |
4 | 仙台大学 | 01:53.60 | 03:50.38 | 05:48.78 | 07:44.02 | 1 | |
5 | 立教大学 | 01:56.50 | 03:53.50 | 05:50.70 | 07:47.05 | 2 | |
6 | 明治大学 | 01:57.82 | 03:57.10 | 06:00.30 | 07:59.23 | 6 |
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 02:01.63 | 04:05.44 | 06:07.73 | 08:10.83 | 3 | |
2 | 立命館大学 | 01:58.60 | 04:04.08 | 06:09.27 | 08:12.49 | 2 | |
3 | 早稲田大学 | 01:58.94 | 04:03.79 | 06:09.76 | 08:16.29 | 1 | |
4 | 富山国際大学 | 02:02.85 | 04:08.45 | 06:14.48 | 08:25.17 | 5 | |
5 | 立教大学 | 02:03.47 | 04:10.27 | 06:17.24 | 08:29.44 | 4 | |
6 | 仙台大学 | 02:05.14 | 04:14.39 | 06:23.74 | 08:32.86 | 6 |
W4×(久保、柴田、中西、池田)・・・・・・5位
M2×(深田、梶原)・・・・・・6位
M4×(釜坂、鈴木、下入佐、岩切)・・・・・・C決勝6位