レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | 立命館大学A | 1着 | – | 3分37秒39 | |
3 | – | 立命館大学C | 棄権 | – | – | – |
4 | – | 龍谷大学 | 3着 | – | 3分47秒36 | – |
5 | – | 立命館大学B | 2着 | – | 3分45秒45 | – |
6 | – | – | – | – | – | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 愛媛選抜 大松 | 棄権 | – | – | – |
2 | – | 立命館大学 菊池 | 2着 | – | 4分18秒00 | – |
3 | – | デンソー 上林 | 3着 | – | 4分18秒78 | – |
4 | – | トヨタRC 渡邊 | 1着 | – | 4分11秒25 | |
5 | – | 龍谷大学B 森永 | 5着 | – | 4分25秒97 | – |
6 | – | 龍谷大学A 林 | 4着 | – | 4分19秒07 | – |
レーン | 所属 | クルー名 | 着順 | 500m | 1000m | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 瀬田漕艇クラブ | 5着 | – | 3分59秒05 | – |
2 | – | 東レ滋賀 | 1着 | – | 3分09秒96 | – |
3 | – | 立命館大学 | 3着 | – | 3分22秒05 | – |
4 | – | 愛媛選抜 | 4着 | – | 3分22秒69 | – |
5 | – | トヨタRC | 2着 | – | 3分20秒80 | – |
6 | – | 龍谷大学 | 棄権 | – | – | – |
M2×A(牛山・村上)・・・・・・準決勝敗退
M1×A(武長)・・・・・・・準決勝敗退
M1×B(鶴巻)・・・・・・準決勝敗退