W4+(伊関・木戸・西・福原・可児)・・・・・・優勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
90 7月14日 13:10 決勝 1組 | 1 | 滋賀大学(OPN) | 1:54.26 | 3:51.05 | 5:49.64 | 7:46.52 | | オープン |
2 | | | | | | | |
3 | 慶應義塾體育會端艇部 | 1:52.79 | 3:48.41 | 5:48.31 | 7:46.26 | 3 | |
4 | 立命館大学 | 1:50.84 | 3:43.55 | 5:39.26 | 7:33.54 | 1 | |
5 | 神戸大学 | 1:53.88 | 3:48.91 | 5:45.49 | 7:39.98 | 2 | |
6 | 同志社大学 | 1:59.14 | 4:00.98 | 6:05.52 | 8:06.87 | 4 | |
M2×A(宮本・牛山)・・・・・・優勝
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
88 7月14日 12:40 決勝 1組 | 1 | 広島大学 | 1:44.27 | 3:35.40 | 5:28.04 | 7:18.74 | 5 | |
2 | 龍谷大学 | 1:39.12 | 3:23.85 | 5:13.01 | 6:59.78 | 2 | |
3 | 立命館大学A | 1:40.51 | 3:24.55 | 5:11.39 | 6:57.07 | 1 | |
4 | 同志社大学A | 1:41.76 | 3:26.50 | 5:13.28 | 6:59.97 | 3 | |
5 | 茨城大学 | 1:45.62 | 3:36.31 | 5:29.68 | 7:18.45 | 4 | |
6 | 大阪高校選抜 | 1:46.65 | 3:38.21 | 5:31.41 | 7:23.63 | 6 | |
M4×(鶴巻・近藤・竹花・岩村)・・・・・・3位
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
87 7月14日 12:25 決勝 1組 | 1 | 茨城大学 | 1:41.51 | 3:22.84 | 5:10.15 | 6:56.87 | 4 | |
2 | 龍谷大学 | 1:34.60 | 3:12.26 | 4:52.54 | 6:33.94 | 1 | |
3 | 立命館大学 | 1:36.47 | 3:17.56 | 5:00.36 | 6:44.31 | 3 | |
4 | 同志社大学A | 1:34.76 | 3:14.89 | 4:56.20 | 6:37.36 | 2 | |
5 | 岐阜大学 | 1:38.51 | 3:21.32 | 5:09.19 | 6:57.15 | 5 | |
6 | 関西大学 | 1:41.89 | 3:26.96 | 5:16.85 | 7:13.75 | 6 | |
W2×A(日隈・池田)・・・・・・3位
№ | レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify |
89 7月14日 12:55 決勝 1組 | 1 | 立命館大学A | 1:53.48 | 3:50.89 | 5:52.61 | 7:59.59 | 3 | |
2 | 同志社大学 | 1:54.05 | 3:52.36 | 5:53.05 | 7:52.78 | 2 | |
3 | 名古屋大学A | 1:52.72 | 3:49.89 | 5:49.08 | 7:47.91 | 1 | |
4 | 神戸大学A | 1:59.68 | 4:02.14 | 6:06.15 | 8:10.93 | 5 | |
5 | 関西大学A | 1:54.94 | 3:55.40 | 5:59.59 | 8:04.40 | 4 | |
6 | 大阪大学A | 2:06.06 | 4:14.94 | 6:25.10 | 8:33.33 | 6 | |
M4+(武長・古江・村上・尾上) 準決勝3着・・・・・・準決勝敗退