M1×
Race No:2
発艇時刻:7:10
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 仙台大学(後藤) | 07:37.84 | |||
| 2 | 立命館大学(矢野) | 07:42.17 | |||
| 3 | 周南公立大学(長木) | 08:01.16 | |||
| 4 | 愛媛大学(丸山) | 08:08.18 | |||
| 5 | 松山大学(松井) | 08:19.49 |
M2×
Race No:12
発艇時刻:8:46
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 06:54.97 | |||
| 2 | 慶応義塾大学 | 07:16.94 | |||
| 3 | 南山大学 | 07:19.58 | |||
| 4 | 山口大学 | 07:24.20 |
M2−
Race No:16
発艇時刻:9:20
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 富山国際大学 | 07:17.27 | |||
| 2 | 立命館大学 | 07:26.08 | |||
| 3 | 慶応義塾大学 | 07:36.50 | |||
| 4 | 千葉大学 | 08:11.40 | |||
| 5 | 大阪工業大学 | 08:15.15 |
M4×
Race No:21
発艇時刻:10:06
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 06:22.45 | |||
| 2 | 法政大学 | 06:38.73 | |||
| 3 | 一橋大学 | 06:42.71 | |||
| 4 | 千葉大学 | 07:09.55 |