| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 01:46.84 | 03:38.83 | 05:32.41 | 07:23.04 | 1 | |
| 2 | 中央大学 | 01:49.12 | 03:42.84 | 05:37.08 | 07:28.69 | 2 | |
| 3 | 明治大学混成 | 01:51.63 | 03:46.55 | 05:42.73 | 07:32.80 | 4 | |
| 4 | 仙台大学混成 | 01:49.56 | 03:43.93 | 05:40.23 | 07:34.73 | 3 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 津幡・鳥取城北混成 | 01:41.13 | 03:28.09 | 05:14.47 | 06:56.57 | 1 | |
| 2 | トヨタRCA | 01:41.55 | 03:29.91 | 05:17.48 | 07:01.94 | 2 | |
| 3 | 立命館大学 | 01:42.20 | 03:30.72 | 05:20.14 | 07:05.43 | 4 | |
| 4 | 日本大学 | 01:42.81 | 03:32.61 | 05:22.79 | 07:06.46 | 3 |
M1×(上村)・・・・・・総合4位
W1×(藤岡)・・・・・・総合9位