| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 1:57.99 | 3:58.71 | 6:01.89 | 8:01.31 | 3 | |
| 2 | 同志社大学 | 2:00.92 | 4:02.14 | 6:06.88 | 8:08.95 | 4 | |
| 3 | 大阪公立大学 | 2:04.24 | 4:12.05 | 6:24.01 | 8:27.98 | 2 | |
| 4 | 龍谷大学 | 2:04.49 | 4:13.06 | 6:23.27 | 8:28.37 | 1 | |
| 5 | 大阪大学 | 2:02.18 | 4:06.89 | 6:18.52 | 8:30.26 | 5 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 髙瀬 欧界(立命館大学B) | 2:03.76 | 4:13.51 | 6:30.25 | 8:44.02 | 3 | |
| 2 | 川見 一世(滋賀大学教育学部 遥) | 2:04.98 | 4:19.11 | 6:37.66 | 8:57.05 | 4 | |
| 3 | 木村 凌輔(広島大学A) | 2:18.05 | 4:39.72 | 7:03.21 | 9:33.95 | 2 | |
| 4 | 小田島 瑞樹(九州大学) | 2:17.85 | 4:37.54 | 7:01.42 | 9:34.55 | 1 | |
| 赤松 大輔(名古屋工業大学) | 2:03.04 | 4:13.15 | 6:44.98 | 5 | DNF(途中棄権) | ||
| 大蔵 翔太(京都大学A) | 2:10.33 | 4:29.47 | 7:04.14 | 6 | DNF(途中棄権) |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 龍谷大学 | 1:33.08 | 3:07.25 | 4:46.18 | 6:21.43 | 3 | |
| 2 | 富山国際大学 | 1:36.06 | 3:11.72 | 4:51.16 | 6:27.30 | 4 | |
| 3 | 立命館大学 | 1:37.39 | 3:12.43 | 4:53.01 | 6:32.67 | 2 | |
| 4 | 同志社大学A | 1:36.77 | 3:13.89 | 4:55.43 | 6:35.05 | 6 | |
| 5 | 関西学院大学 | 1:34.41 | 3:11.00 | 4:54.07 | 6:36.12 | 5 | |
| 6 | 大阪公立大学 | 1:38.25 | 3:18.25 | 5:04.16 | 6:47.53 | 1 |
W1×(藤岡)・・・・・・総合6位
M2×(小笠原・小田)・・・・・・準決勝4着