| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 3;40.52 | 3 | ||
| 2 | 同志社大学 | 3:45.84 | 4 | ||
| 3 | 大阪大学 | 3:49.11 | 2 | ||
| 4 | 龍谷大学 | 4:0006 | 1 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学 | 3:20.18 | 2 | ||
| 2 | 京都大学 | 3:20.98 | 3 | ||
| 3 | 同志社大学C | 3:22.98 | 4 | ||
| 4 | 滋賀医科大学 暁 | 3:23.59 | 5 | ||
| 5 | 滋賀大学 | 3:24.77 | 6 | ||
| 6 | 岡山大学医・歯学部 伊佐那 | 3:27.05 | 1 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学A | 3:19.16 | 2 | ||
| 2 | 東レ滋賀 | 3:20.12 | 5 | ||
| 3 | 立命館大学B | 3:22.91 | 4 | ||
| 4 | 龍谷大学B | 3:24.24 | 3 | ||
| 5 | 龍谷大学A | 3:30.85 | 1 | ||
| 6 | 立命館大学C | 3:32.94 | 6 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 江本 拓斗(東レ滋賀A) | 3:32.23 | 5 | ||
| 2 | 杉原 清斗(立命館大学) | 3:34.22 | 4 | ||
| 3 | 南篠 翔也(瀬田漕艇クラブB) | 3:37.22 | 2 | ||
| 4 | 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部 弁慶) | 3:39.35 | 3 | ||
| 5 | 西村 望(関西学院大学) | 3:41.46 | 6 | ||
| 6 | 武田 大作(愛媛大学黒汐会) | 3:43.85 | 1 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 同志社大学A | 3:43.97 | 6 | ||
| 2 | 今治造船 | 3:44.85 | 3 | ||
| 3 | 立命館大学 | 3:45.57 | 4 | ||
| 4 | 関西みらい銀行 | 3:48.74 | 2 | ||
| 5 | 同志社大学B | 3:49.42 | 5 | ||
| 6 | 関西学院大学A | 3:58.93 | 1 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | BNo. | Qualify |
| 1 | 立命館大学A | 3:19.16 | 2 | ||
| 2 | 東レ滋賀 | 3:20.12 | 5 | ||
| 3 | 立命館大学B | 3:22.91 | 4 | ||
| 4 | 龍谷大学B | 3:24.24 | 3 | ||
| 5 | 龍谷大学A | 3:30.85 | 1 | ||
| 6 | 立命館大学C | 3:32.94 | 6 |
M2×C(小笠原・髙瀬)・・・・・・総合6位
W1×(藤岡)・・・・・・準優勝4着
M2×D(向原・山木)・・・・・・準決勝4着