| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. |
| 1 | デンソーオルカリス4×+ | 01:45.52 | 03:40.08 | 05:32.46 | 07:26.49 | 3 |
| 2 | 立命館大学 | 01:54.41 | 03:48.94 | 05:45.28 | 07:44.10 | 4 |
| 3 | 同志社大学 | 02:03.63 | 04;02.58 | 06:02.34 | 08:03.03 | 2 |
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo. |
| 1 | TEAM TAIWAN A | 01:41.84 | 03:26.92 | 05:15.59 | 07:02.16 | 3 |
| 2 | 立命館大学 | 01:46.42 | 03:32.03 | 05:19.74 | 07:06.22 | 4 |
| 3 | 同志社大学A | 01:47.35 | 03:39.77 | 05:35.06 | 07:30.69 | 2 |
| 4 | 関西大学A | 01:52.42 | 03:47.25 | 05:46.58 | 07:33.29 | 5 |
| 5 | 大阪工業大学 | 01:50.23 | 03:43.75 | 05:39.17 | 07:38.28 | 1 |
| 6 | 同志社大学B | 01:53.57 | 03:49.15 | 05:39.85 | 07:46.34 | 6 |
M4×(實近・長谷川・山保・山本)・・・・・・総合4位