立命館大学体育会漕艇部|Ritsumeikan University Boat Club

Newsお知らせ

2018年
09月07日

インカレ 2日目 結果 試合結果

 

M2× 敗者復活戦

 

Race No: 84
発艇時刻: 09/07 11:26
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:44.84 03:33.00 05:18.91 06:59.87 3 →Semi-Final
2 慶應義塾大学 01:42.08 03:32.41 05:15.88 07:01.21 2 →Semi-Final
3 早稲田大学 01:41.23 03:28.01 05:15.64 07:08.93 4
4 熊本大学 01:47.41 03:41.21 05:34.71 07:33.79 5
5 大阪大学 01:52.34 03:52.00 05:56.20 07:55.44 1
6

 

M4- 敗者復活戦

Race No: 88
発艇時刻: 09/07 11:58
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東海大学 01:40.72 03:22.13 05:03.84 06:45.13 4 →Semi-Final
2 東京大学 01:40.41 03:24.95 05:05.85 06:46.24 3
3 東北大学 01:39.99 03:23.17 05:07.09 06:48.09 5
4 立命館大学 01:46.93 03:35.77 05:24.24 07:12.69 2

 

 

M4× 敗者復活戦

Race No: 92
発艇時刻: 09/07 12:30
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:35.66 03:13.31 04:50.36 06:27.21 3 →Semi-Final
2 法政大学 01:36.30 03:16.02 04:53.91 06:30.40 4 →Semi-Final
3 新潟大学 01:41.79 03:25.74 05:07.14 06:47.81 5
4 名古屋大学 01:39.14 03:22.70 05:05.85 06:50.51 2

 

 

W4+ 予選

Race No: 97
発艇時刻: 09/07 13:10
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 立命館大学 01:49.44 03:41.46 05:36.97 07:33.95 3 →Final A
2 富山国際大学 01:52.47 03:48.46 05:43.92 07:40.97 1
3 早稲田大学 01:50.75 03:47.12 05:46.42 07:45.22 2
4 立教大学 01:55.65 03:53.60 05:49.13 07:46.49 4
5 明治大学 01:53.29 03:50.13 05:47.96 07:47.42 6
6 神戸大学 01:56.96 03:55.24 05:53.42 07:56.08 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一覧へ戻る

HOME > 新着情報 > 試合結果 > インカレ 2日目 結果
ページ先頭へ