| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 122
5月6日 |
1 | |||||
| 2 | 立命館大学C | 4:11.14 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | 立命館大学A | 4:01.45 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 龍谷大学A | 4:10.65 | 2 | →決勝 | ||
| 5 | 同志社大学A | 4:17.60 | 4 | |||
| 6 | 関西学院大学 | 4:20.44 | 5 |
→決勝へ
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 123
5月6日 |
1 | 島根大学 | 4:23.41 | 5 | ||
| 2 | 大阪大学A | 4:15.52 | 3 | →決勝 | ||
| 3 | 大阪市立大学 | 途中棄権 | ||||
| 4 | 立命館大学B | 3:59.65 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 龍谷大学B | 4:08.16 | 2 | →決勝 | ||
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | 4:23.13 | 4 |
→決勝へ
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 127
5月6日 |
1 | |||||
| 2 | 岡山大学「晴波」 | 3:54.43 | 2 | |||
| 3 | 山口合同ガスB | 3:55.23 | 3 | |||
| 4 | 今治造船 | 3:36.98 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 4:10.53 | 5 | |||
| 6 | 立命館大学B | 4:10.32 | 4 |
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 130
5月6日 |
1 | 滋賀医科大学 A | 4:12.02 | 5 | ||
| 2 | 愛媛大学 | 3:44.62 | 3 | |||
| 3 | 立命館大学A | 3:39.70 | 1 | →決勝 | ||
| 4 | 龍谷大学A | 3:40.95 | 2 | |||
| 5 | 松山大学 | 4:01.48 | 4 | |||
| 6 | 大阪市立大学B | 4:14.77 | 6 |
→決勝へ
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 148
5月6日 |
1 | 京大医学部 芝蘭 | 3:16.93 | 3 | ||
| 2 | 岡山大学「桃太郎’02」 | 3:17.40 | 4 | |||
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | 3:14.96 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 立命館大学 | 3:13.21 | 1 | →決勝 | ||
| 5 | 滋賀大学 | 3:17.89 | 5 | |||
| 6 | 大阪大学 | 3:19.28 | 6 |
→決勝へ