B(葉上・福井)
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 4
5月4日 |
1 | |||||
| 2 | 立命館大学B | 3:50.02 | 4 | |||
| 3 | 広島大学A | 3:18.12 | 2 | →準決勝 | ||
| 4 | トヨタ紡織B | 3:17.08 | 1 | →準決勝 | ||
| 5 | 同志社大学A | 3:19.63 | 3 | |||
| 6 | 大阪歯科大学 Taka | 4:17.17 | 5 |
→5日敗者復活へ
A(髙・武長)
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 5
5月4日 |
1 | |||||
| 2 | 立命館大学A | 3:26.36 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 品川リフラクトリーズ | 3:25.58 | 1 | →準決勝 | ||
| 4 | 愛媛大学 | 3:28.84 | 3 | |||
| 5 | 大阪府立大学 天鶴 | 3:41.75 | 4 | |||
| 6 | 滋賀大学教育学部 青波 | 4:05.47 | 5 |
→6日準決勝へ
B(永尾・楠)
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 10
5月4日 |
1 | |||||
| 2 | 龍谷大学B | 4:03.53 | 2 | →準決勝 | ||
| 3 | 大阪工大 シーガル | 棄権 | ||||
| 4 | 大阪大学B | 4:10.41 | 3 | |||
| 5 | 大阪府立大学 階 | 4:24.44 | 4 | |||
| 6 | 立命館大学B | 3:56.14 | 1 | →準決勝 |
→6日準決勝へ
A(楠・伊関)
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 11
5月4日 |
1 | |||||
| 2 | 大阪市立大学 | 3:59.18 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 関西大学B | 4:33.72 | 5 | |||
| 4 | 立命館大学A | 4:00.53 | 2 | →準決勝 | ||
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 4:17.42 | 4 | |||
| 6 | 島根大学 | 4:10.29 | 3 |
→6日準決勝へ
C(木戸・日隈)
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 12
5月4日 |
1 | 立命館大学C | 4:09.09 | 2 | →準決勝 | |
| 2 | 大阪大学A | 4:07.97 | 1 | →準決勝 | ||
| 3 | 大阪歯科大学 夢 | 4:17.67 | 5 | |||
| 4 | 同志社大学B | 4:32.44 | 6 | |||
| 5 | 関西学院大学 | 4:13.46 | 3 | |||
| 6 | 滋賀大学A | 4:16.68 | 4 |
→6日準決勝へ
A(中村)
→6日準決勝へ
B(三村)
→5日敗者復活へ
(藤井・高野・上京・佐野・佐藤)
| № | レ | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
| 60
5月4日 |
1 | |||||
| 2 | 大阪大学 | 3:50.65 | 3 | |||
| 3 | 大阪府立大学 隼琉 | 3:47.67 | 2 | →決勝 | ||
| 4 | 滋賀医科大学 華叡 | 4:25.64 | 4 | |||
| 5 | 立命館大学 | 3:41.40 | 1 | →決勝 |
→7日決勝へ