W2-
Race No:5
発艇時刻:13:32
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | チョープロ | 08:36.72 | |||
| 2 | デンソーオルカリス | 08:42.92 | |||
| 3 | 立命館大学 | 08:53.37 | |||
| 4 | 一橋大学 | 09:01.41 | |||
| 5 | 筑波大学 | 09:35.57 |
LW2-
Race No:8
発艇時刻:14:02
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 富山国際大学 | 08:33.03 | |||
| 2 | 立命館大学 | 08:42.58 | |||
| 3 | 大阪公立大学 | 08:51.65 | |||
| 4 | 一橋大学 | 08:52.20 |
M4×
Race No:20
発艇時刻:15:58
| Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m |
| 1 | 立命館大学 | 06:41.48 | |||
| 2 | 龍谷大学 | 06:50.26 | |||
| 3 | 日本体育大学 | 06:53.40 | |||
| 4 | 東京外国語大学 | 07:06.98 |