M2×決勝
Race No:122
発艇時刻:10:00
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 今治造船 | 3:13.97 | |
| 2 | 同志社大学A | 3:15.90 | |
| 3 | 立命館大学 | 3:20.56 | |
| 4 | 同志社大学B | 3:21.21 | |
| 5 | 龍谷大学 | 3:23.25 | |
| 6 | 松山大学A | 3:24.46 |
M4×決勝
Race No:127
発艇時刻:10:50
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 同志社大学A | 3:14.70 | |
| 2 | 龍谷大学A | 3:18.04 | |
| 3 | レジェンドto島根 | 3:21.95 | |
| 4 | 龍谷大学B | 3:23.63 | |
| 5 | 関西学院大学 | 3:24.74 | |
| 6 | 立命館大学 | 3:27.08 |
W4+決勝
Race No:131
発艇時刻:11:30
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 立命館大学 | 3:42.54 | |
| 2 | 同志社大学 | 3:44.09 | |
| 3 | 龍谷大学 | 3:52.91 |
M4+決勝
Race No:132
発艇時刻:11:40
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 同志社大学B | 3:16.14 | |
| 2 | 立命館大学 | 3:17.92 | |
| 3 | 今治造船 | 3:18.19 | |
| 4 | 龍谷大学 | 3:21.47 | |
| 5 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 3:23.94 | |
| 6 | 関西学院大学 | 3:27.53 |