M2×
Race No:64
発艇時刻:8:56
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 同志社大学A | 3:15.39 | |
| 2 | 立命館大学 | 3:17.05 | |
| 3 | 龍谷大学 | 3:24.62 | |
| 4 | 滋賀医科大学 | 3:56.98 | |
| 5 | 京都大学医学部A |
M4+
Race No:74
発艇時刻:10:16
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 立命館大学 | 3:13.90 | |
| 2 | 同志社大学A | 3:25.21 | |
| 3 | 京都大学医学部 | 3:25.58 | |
| 4 | 滋賀医科大学 東雲 | 3:30.05 | |
| 5 | 日向Ⅴ | 3:39.74 | |
| 6 | 大阪大学医学部 ASTRIA | 4:27.25 |
M4×
Race No:81
発艇時刻:11:12
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 同志社大学A | 3:07.44 | |
| 2 | 立命館大学 | 3:12.29 | |
| 3 | 龍谷大学B | 3:14.72 | |
| 4 | 大阪大学 | 3:25.06 | |
| 5 | 同志社大学C | 3:32.24 |
W4+
Race No:89
発艇時刻:12:16
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 立命館大学 | 3:37.01 | |
| 2 | 同志社大学 | 3:39.93 | |
| 3 | 龍谷大学 | 3:56.75 |
M2×準決勝
Race No:103
発艇時刻:14:08
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 立命館大学 | 3:24.13 | |
| 2 | 松山大学A | 3:24.37 | |
| 3 | 愛媛大学A | 3:35.67 | |
| 4 | 京都大学医学部B | 3:39.70 | |
| 5 | 滋賀大学A | 3:52.19 |
M4+準決勝
Race No:116
発艇時刻:15:36
| Rank | クルー | 500m | 1000m |
| 1 | 立命館大学 | 3:17.10 | |
| 2 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 3:19.78 | |
| 3 | 京都大学 | 3:23.26 | |
| 4 | 滋賀大学 | 3:28.58 | |
| 5 | 岡山大学医・歯学部 大瀬戸 | 3:29.04 |